Основные характеристики Бизнес-центр На Спартаковской:
Характеристики Бизнес-центр На Спартаковской
| Класс | B |
| Кол-во этажей | 5 |
| Арендуемая площадь | 11000 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Лифты | только в стр. 1 - OTIS |
| Провайдер | Комстар (МТС) |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 180 м/м, 10 800 руб. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | ресторан, спортивный клуб с теннисным кортом, кафе |
| Метро | Бауманская 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция